Цены. Санаторий Центросоюз.
| Категория | категория проживания | Цена 3 дня / руб. |
| 1 местный категория № 1 (пит. в рест.) | 10050.00 | |
| 1 местный категория № 2 | 8400.00 | |
| 2 местный категория № 3 | 6720.00 | |
| 2 местный категория № 3 улучшеный | 7680.00 | |
| Люкс | номер люкс | 6390.00 |
| 2 местный категория № 5 | 10050.00 | |
| 1 местный категория № 7 | 13290.00 | |
| Апартаменты | Категория № 8 | 18000.00 |
| Категория № 9 | 30000.00 | |
| Категория № 10 | 42000.00 | |
| Категория № 11 | 72000.00 | |
| Доп. детское место с 2 до 5 лет | 3300.00 | |
| Доп. детское место с 5 до 14 лет | 4500.00 | |
| Доп. взрослое место 1-2 местный номер (пит. в столовой) | 5070.00 | |
| 1-2 местный номер (пит. в ресторане) | 6090.00 |
Описание условий пребывания "Апартаменты"
Апартаменты категории № 8: площадь номера 61 кв.м. (прихожая, гостиная, спальня, ванная).
Апартаменты категории № 9: площадь номера 65 кв.м. (прихожая, гостиная, спальня, ванная, сауна).
Апартаменты категории № 10: площадь номера 100 кв.м. (прихожая, каминная, зимний сад, 2 спальни, ванная, сауна).
Апартаменты категории № 11: площадь номера 258,8 кв.м. в двух уровнях (1 этаж - гостиная, спальня, ванная, санузел, бассейн, сауна; 2 этаж - прихожая, спальня, ванная).
В путевку "Апартаменты" включено:
Лечение по эксклюзивной программе maximum
Услуга питания в номере
Экскурсия в Горный Алтай, катание на лошадях, рыбалка.