Цены. Санаторий Алтайский Замок
Стоимость путевки в Санаторий "Алтайский замок"
с 11 января по 15 июня 2010 г.
Цена путевки | |||||||
Питание | Цена 1 к/д. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
Двухместный номер | |||||||
1-я кат-я (заказное меню) | 1970 | 19700 | 23640 | 27580 | 31520 | 35460 | 41370 |
1-я кат-я(VIP-питание) | 2310 | 23100 | 27720 | 32340 | 36960 | 41580 | 48510 |
2-я кат-я(заказное меню) | 1870 | 18700 | 22440 | 26180 | 29920 | 33660 | 39270 |
Взрослое доп. Место | |||||||
1-я кат-я (заказное меню) | 1680 | 16800 | 20160 | 23520 | 26880 | 30240 | 35280 |
1-я кат-я(VIP-питание) | 2020 | 20200 | 24240 | 28280 | 32320 | 36360 | 42420 |
2-я кат-я(заказное меню) | 1595 | 15950 | 19140 | 22330 | 25520 | 28710 | 33495 |
Детское основное место | |||||||
1-я кат-я (заказное меню) | 1455 | 14550 | 17460 | 20370 | 23280 | 26190 | 30555 |
1-я кат-я(VIP-питание) | 1725 | 17250 | 20700 | 24150 | 27600 | 31050 | 36225 |
2-я кат-я(заказное меню) | 1380 | 13800 | 16560 | 19320 | 22080 | 24840 | 28980 |
1-я кат-я (заказное меню) | 1210 | 12100 | 14520 | 16940 | 19360 | 21780 | 25410 |
1-я кат-я(VIP-питание) | 1480 | 14800 | 17760 | 20720 | 23680 | 26640 | 31080 |
2-я кат-я(заказное меню) | 1100 | 11000 | 13200 | 15400 | 17600 | 19800 | 23100 |
Одноместный номер | |||||||
Взрослое основное место | |||||||
1-я кат-я (заказное меню) | 2735 | 27350 | 32820 | 38290 | 43760 | 49230 | 57435 |
1-я кат-я(VIP-питание) | 3075 | 30750 | 36900 | 43050 | 49200 | 55350 | 64575 |
2-я кат-я(заказное меню) | 2600 | 26000 | 31200 | 36400 | 41600 | 46800 | 54600 |
Взрослое доп. Место | |||||||
1-я кат-я (заказное меню) | 2120 | 21200 | 25440 | 29680 | 33920 | 38160 | 44520 |
1-я кат-я(VIP-питание) | 2460 | 24600 | 29520 | 34440 | 39360 | 44280 | 51660 |
2-я кат-я(заказное меню) | 2010 | 20100 | 24120 | 28140 | 32160 | 36180 | 42210 |
1-я кат-я (заказное меню) | 1450 | 14500 | 17400 | 20300 | 23200 | 26100 | 30450 |
1-я кат-я(VIP-питание) | 1720 | 17200 | 20640 | 24080 | 27520 | 30960 | 36120 |
2-я кат-я(заказное меню) | 1340 | 13400 | 16080 | 18760 | 21440 | 24120 | 28140 |
Полулюкс двухместный | |||||||
Взрослое основное место | |||||||
заказное меню | 3140 | 31400 | 37680 | 43960 | 50240 | 56520 | 65940 |
VIP-питание | 3480 | 34800 | 41760 | 48720 | 55680 | 62640 | 73080 |
Взрослое доп. Место | |||||||
заказное меню | 2360 | 23600 | 28320 | 33040 | 37760 | 42480 | 49560 |
VIP-питание | 2700 | 27000 | 32400 | 37800 | 43200 | 48600 | 56700 |
заказное меню | 2400 | 24000 | 28800 | 33600 | 38400 | 43200 | 50400 |
VIP-питание | 2670 | 26700 | 32040 | 37380 | 42720 | 48060 | 56070 |
Детское доп. место | |||||||
заказное меню | 1775 | 17750 | 21300 | 24850 | 28400 | 31950 | 37275 |
VIP-питание | 2045 | 20450 | 24540 | 28630 | 32720 | 36810 | 42945 |
Полулюкс одноместный | |||||||
Взрослое основное место | |||||||
заказное меню | 4120 | 41200 | 49440 | 57680 | 65920 | 74160 | 86520 |
VIP-питание | 4460 | 44600 | 53520 | 62440 | 71360 | 80280 | 93660 |
Люкс двухместный | |||||||
Взрослое основное место | |||||||
заказное меню | 3430 | 34300 | 41160 | 48020 | 54880 | 61740 | 72030 |
3-дневная оздоровительная путевка
Со стандартным питанием
(цена указано за 1 место)
С 11 января до 15 июня 2010 г.
Категория проживания | Цена, руб. |
Двухместный номер | |
Взрослое основное место | 5220 |
доп. место | 4140 |
Детское основное место | 4215 |
доп. место | 3360 |
Одноместный номер | |
Взрослое основное место | 7455 |
доп. место | 5190 |
Детское основное место | 4170 |
Полулюкс двухместный | |
Взрослое основное место | 10485 |
доп. место | 7650 |
Детское основное место | 8280 |
доп. место | 6180 |
Полулюкс одноместный | |
Взрослое основное место | 13950 |
Люкс двухместный | |
Взрослое основное место | 11475 |
доп. место | 8250 |
Детское основное место | 9180 |
доп. место | 6930 |
Люкс одноместный | |
Взрослое основное место | 15450 |
Категория питания | Цена, руб. |
Взрослое | |
в столовой стандартное | 1830 |
в ресторане | 2850 |
Детское | |
в столовой стандартное | 1470 |
в ресторане | 2280 |
Во всех номерах санатория имеются ванные комнаты, установлены телевизоры, телефоны, холодильники, чайник. В номерах люкс и полулюкс имеются кондиционеры
Путевки по программе
«Грация и здоровье»
(цена указано за 1 место)
Категория проживания | Цена путевки | |
5 дн. | 7 дн. | |
Двухместный номер | ||
Основное место | 10690 | 15645 |
доп. место | 8790 | 12985 |
Одноместный номер | ||
Основное место | 14490 | 20965 |
доп. место | 10640 | 15575 |
Полулюкс двухместный | ||
Основное место | 19615 | 28140 |
доп. место | 14825 | 21434 |
Полулюкс одноместный | ||
Основное место | 26590 | 37905 |
Люкс двухместный | ||
Основное место | 21290 | 30485 |
доп. место | 15830 | 22841 |
Люкс одноместный | ||
Основное место | 29140 | 41475 |
Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки:
- Проживание в санатории в соответствии с категорией (ценой) путевки.
- Трехразовое питание в столовой или ресторане (в соответствии с ценой путевки).
- Комплекс медицинских процедур.
Во всех номерах санатория имеются ванные комнаты, установлены телевизоры, телефоны, холодильники, чайник. В номерах люкс и полулюкс имеются кондиционеры.
Показания для лечения:
Заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, нервной, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания, сексуальные расстройства, гормональные нарушения, бессонница, головные боли различного генеза (в т.ч. мигрени), бесплодие, мастопатия, кожные заболевания (в т.ч. аллергия), ожирение и заболевания, сопровождающиеся избыточным весом.
Категория проживания | Описание категории |
Стандарт | однокомнатный одно или двухместный номер: одна или две 1спальные кровати, тумбочки, стол, стулья, ТВ, холодильник, чайник, набор посуды, шкаф для одежды. Туалетная комната: WS, раковина, полуванна. 1(2) осн. места + 1 доп. место (раскладушка) |
Полулюкс | двухкомнатный одно или двухместный номер: прихожая (встроенный шкаф для одежды), гостиная 16 м2 (диван, кресла, ТВ, мебель-стенка, холодильник, журнальный столик, чайник, набор посуды), спальня (спальный гарнитур с одной 2кроватью). Туалетная комната: WS, раковина, ванна 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван). |
Люкс | двухкомнатный одно или двухместный люкс: прихожая (встроенный шкаф для одежды), гостиная 20 м2 (диван, кресла, ТВ, мебель-стенка, холодильник, журнальный столик, чайник, набор посуды), спальня (спальный гарнитур с одной 2кроватью). Туалетная комната: WS, раковина, ванна 2 осн. места + 2 доп. места (раскладной диван). |